Welche Mannschaft gewinnt den Gänsecup 2012?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
|---|---|---|
| 80.128.215.83 | Mannschaft 3 | 13. Januar 2012 - 16:53 |
| 79.208.186.201 | Mannschaft 2 | 13. Januar 2012 - 16:17 |
| 79.208.188.219 | Mannschaft 1 | 13. Januar 2012 - 15:21 |
| 138.246.2.71 | Mannschaft 3 | 13. Januar 2012 - 12:48 |
| 80.187.96.138 | Mannschaft 3 | 12. Januar 2012 - 20:11 |
| 195.243.10.190 | Mannschaft 3 | 12. Januar 2012 - 15:54 |
| 87.193.233.42 | Mannschaft 3 | 12. Januar 2012 - 9:24 |
| 80.187.106.121 | Mannschaft 1 | 11. Januar 2012 - 15:28 |
| 82.210.238.62 | Mannschaft 4 | 11. Januar 2012 - 12:07 |
| 138.246.2.139 | Mannschaft 3 | 11. Januar 2012 - 8:49 |
| 91.33.221.78 | Mannschaft 4 | 10. Januar 2012 - 20:05 |
| 79.208.147.168 | Mannschaft 4 | 10. Januar 2012 - 20:03 |
| 80.128.188.21 | Mannschaft 2 | 10. Januar 2012 - 19:32 |
| 88.65.52.30 | Mannschaft 3 | 10. Januar 2012 - 17:48 |
| christoph.toepfl | Mannschaft 4 | 10. Januar 2012 - 12:29 |
| 80.128.217.150 | Mannschaft 1 | 10. Januar 2012 - 9:37 |
| 80.128.197.21 | Mannschaft 3 | 10. Januar 2012 - 0:27 |
| 79.208.152.163 | Mannschaft 3 | 9. Januar 2012 - 21:46 |
| 80.187.97.123 | Mannschaft 3 | 9. Januar 2012 - 20:33 |
| 79.208.172.194 | Mannschaft 2 | 9. Januar 2012 - 20:09 |


